栄養士科
(2年制)
1年次
項目 | 前期分 | 後期分 | 合計 |
---|---|---|---|
入学金 | 200,000 | ―――― | 200,000 |
授業料 | 350,000 | 350,000 | 700,000 |
実験実習費 | 150,000 | 150,000 | 300,000 |
施設設備費 | 130,000 | 130,000 | 260,000 |
合計 | 830,000 | 630,000 | 1,460,000 |
2年次
項目 | 前期分 | 後期分 | 合計 |
---|---|---|---|
授業料 | 350,000 | 350,000 | 700,000 |
実験実習費 | 160,000 | 160,000 | 320,000 |
施設設備費 | 140,000 | 140,000 | 280,000 |
合計 | 650,000 | 650,000 | 1,300,000 |
管理栄養士科
(4年制)
1年次
項目 | 前期分 | 後期分 | 合計 |
---|---|---|---|
入学金 | 200,000 | ―――― | 200,000 |
授業料 | 370,000 | 370,000 | 740,000 |
実験実習費 | 160,000 | 160,000 | 320,000 |
施設設備費 | 130,000 | 130,000 | 260,000 |
合計 | 860,000 | 660,000 | 1,520,000 |
2年次
項目 | 前期分 | 後期分 | 合計 |
---|---|---|---|
授業料 | 370,000 | 370,000 | 740,000 |
実験実習費 | 160,000 | 160,000 | 320,000 |
施設設備費 | 130,000 | 130,000 | 260,000 |
合計 | 660,000 | 660,000 | 1,320,000 |
3年次
項目 | 前期分 | 後期分 | 合計 |
---|---|---|---|
授業料 | 370,000 | 370,000 | 740,000 |
実験実習費 | 160,000 | 160,000 | 320,000 |
施設設備費 | 130,000 | 130,000 | 260,000 |
合計 | 660,000 | 660,000 | 1,320,000 |
4年次
項目 | 前期分 | 後期分 | 合計 |
---|---|---|---|
授業料 | 370,000 | 370,000 | 740,000 |
実験実習費 | 160,000 | 160,000 | 320,000 |
施設設備費 | 130,000 | 130,000 | 260,000 |
合計 | 660,000 | 660,000 | 1,320,000 |
健康スイーツ研究科
(1年制)
項目 | 前期分 | 後期分 | 合計 |
---|---|---|---|
入学金 | 200,000 | ―――― | 200,000 |
授業料 | 200,000 | 200,000 | 400,000 |
実験実習費 | 220,000 | 220,000 | 440,000 |
施設設備費 | 50,000 | 50,000 | 100,000 |
合計 | 670,000 | 470,000 | 1,140,000 |
補足事項
- 校納金は前期と後期に分けて納入して下さい。1年次の前期分は合格通知に同封されている振込先に期日までにお振込みください。
- 原則として、2年次以降の前期は3月末日、後期は9月末日までにお振り込みください。
- 一旦納入された校納金は原則返還されません。但し、入学金以外は2025年3月31日までに入学辞退の申し出があった場合、返還いたします。
上記の校納金と別にかかる費用
諸経費(教材費、教育後援会費、学友会費、学生自治会費等)と教科書代の費用
諸経費
教材費、教育後援会費、学友会費、学生自治会費の費用
【栄養士科】
1年次年間150,000円 / 2年次年間50,000円
【管理栄養士科】
1年次年間140,000円 / 2年次年間40,000円 / 3年次年間60,000円 / 4年次年間80,000円
【健康スイーツ研究科】
1年次年間100,000円
教材費 | 学校指定の実習実験用白衣、実習器具、安全靴等の購入費及び学外研修費等にあてられます。 |
---|---|
教育後援会費 | 教育後援会は、学校法人食糧学院グループに在籍する学生、保護者との連絡を緊密にし、会員相互の親睦を図るとともに学生の教育・教養形成のために協力・援助する目的で設立されたものです。従ってこの会費は教育後援会事務局に納められます。 |
学友会費 | 学友会費は、食糧学院学友会(同窓会)の運営費として入学時のみ学友会事務局に納められます。 |
学生自治会費 | 本校では学生の親睦組織として学生自治会があります。 その運営費として学生自治会へ納められます。 |
教科書代
教科書代の概算は、下記を予定しています。
【栄養士科】
1年次年間70,000円程度 / 2年次年間20,000~30,000円程度
【管理栄養士科】
1年次年間70,000円程度 / 2・3年次年間50,000円程度 / 4年次年間30,000円程度
【健康スイーツ研究科】
年間50,000円程度
教科書は、校納金とは別に各年次で校内販売となります。金額については各年次にご連絡いたします。
教科書の変更等により金額が変わることがあります。
補足事項
※諸経費は前期分で納入してください(分納はできません)。
※教材費は前年度実績ですので変更する場合があります。
※2年次以降の諸経費は進級前の納入となります。
※学費の詳細につきましては、教務課までお問合せください。
※流行性ウイルス感染症(麻疹、風疹、水痘、ムンプス)防止対策のため、入学前に抗体価検査およびワクチン接種をお願いしています(自費)。 詳細は、入学許可後にお知らせいたします。